11月13日 今天 · 安徽合肥实况 14℃

合肥天气合肥15天天气预报

🌦️ 12~18℃ 阵雨东南风 2级 · 湿度95%
空气质量171 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出06:37
日落17:12
相对湿度95%
🌤 合肥未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️阵雨 18℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 3℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 12℃ / 2℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 15℃ / 4℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 3℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 5℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 5℃ 北风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 5℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 17℃ / 8℃ 南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 6℃ 西北风 3级
合肥生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑